Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Женский рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2010 | Рейтинг 2011 | Очки |
| Дорофеева Анастасия | Ж | 1997 | 1 | Чуниховская И. Тусинов С. | Одесская | 2 | 1 | 6 |
| Гуменко Катерина | Ж | 1998 | 1 | Чуниховская И. Полищук Б. | Одесская | 3 | 2 | 9 |
| Ворова Валерия | Ж | 1999 | Гудыма А, Дмитриева Н., Ружевич О. | Одесская | 6 | 3 | 13 | |
| Гавриленко Анна | Ж | 1997 | Чуниховская И. | Одесская | 4 | 4 | 16 | |
| Сингаевская Анастасия | Ж | 1998 | 3 | Киселев В. | Киев | 24 | 5 | 21 |
| Таран Марина | Ж | 1998 | 1 | Кравчук Е. | Севастополь | 5 | 6 | 23 |
| Семенова Богдана | Ж | 2002 | 2ю | Даценко Т. | Киев | 26 | 7 | 48 |
| Яменко Светлана | Ж | 1998 | КМС | Яменко В., Яменко О. | Киев | 14 | 8 | 52 |
| Федулова Марина | Ж | 1996 | 3 | Гребенюк В., Свентоновская | Севастополь | 25 | 9 | 53 |
| Пущинская Вероника | Ж | 2001 | 1 | Пущинський М., Палій В. | Киевская обл. | 17 | 10 | 59 |
| Чечулина Анастасия | Ж | 1999 | 2ю | Блюммер А. | Херсонская | 26 | 11 | 66 |
| Сагуленко Марія | Ж | 1998 | 1 | Кравчук О. | Севастополь | 16 | 12 | 70 |
| Хмелева Анастасия | Ж | 1999 | б/р | Шевченко С. | Харьковская | 13 | 13 | 71 |
| Белая Катрин | Ж | 2002 | 3 | Тараненко А., Анучін І. | Севастополь | 26 | 14 | 82 |
| Ремескова Кристина | Ж | 1999 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 15 | 15 | 85 |
| Івлева Катерина | Ж | 1997 | б/р | Нюшко А.Н. | Луганская | 26 | 16 | 86 |
| Ляшкова Валерия | Ж | 1996 | 1ю | Ромашов Р., Колобов П. | Киевская обл. | 18 | 17 | 91 |
| Кравчук Юля | Ж | 2000 | 2 | Пущинський М. | Киевская обл. | 22 | 18 | 94 |
| Гиглава Ольга | Ж | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 24 | 19 | 94 |
| Колесник Анастасия | Ж | 1998 | ІІ | Шуст С. | Николаевская | 23 | 20 | 95 |
| Желудик Ксенія | Ж | 2001 | 2ю | Ромашов Р., Колобов П. | Киевская | 26 | 21 | 96 |
| Луценко Катерина | Ж | 1997 | 1ю | Яменко В., Яменко О. | Киев | 66 | 22 | 97 |

