Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Общий рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2009 | Рейтинг 2010 | Очки |
| Львов Игорь | М | 1998 | КМС | Киселев В.А. | Киев | 11 | 1 | 14 |
| Мартынов Даниил | М | 1996 | КМС | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 7 | 2 | 17 |
| Головин Игорь | М | 1996 | 1 | Киселев В.А. | Киев | 4 | 3 | 24 |
| Щербина Анна | Ж | 1996 | 1 | Федосова Н. | Днепропетровская | 3 | 4 | 25 |
| Осляк Денис | М | 1997 | 1 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 8 | 5 | 30 |
| Дорофеева Анастасия | Ж | 1997 | 1 | Чуниховская И. Тусинов С. | Одесская | 24 | 6 | 32 |
| Черный Дмитрий | М | 1998 | 2 | Шуст С.В. | Николаевская | 10 | 7 | 34 |
| Долгов Кирил | М | 1996 | Казимиров А. | Запорожская | 87 | 8 | 43 | |
| Чарушин Владислав | М | 1996 | 3 | Чуниховская И. | Одесская | 19 | 9 | 48 |
| Втюрин Александр | М | 1996 | 3 | Чуниховская И. Тусинов С. | Одесская | 13 | 10 | 52 |
| Буштян Никита | М | 1996 | Чуниховская И. | Одесская | 87 | 11 | 53 | |
| Евтушенко Денис | М | 1998 | 3 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 37 | 12 | 63 |
| Гуменко Катерина | Ж | 1998 | 1 | Чуниховская И. Полищук Б. | Одесская | 28 | 13 | 70 |
| Коваль Сергей | М | 1997 | КМС | Шуст С. В. | Николаевская | 30 | 14 | 72 |
| Щедролосев Никита | М | 1996 | 2 | Шишка Л. | Херсонская | 15 | 15 | 76 |
| Гавриленко Анна | Ж | 1997 | Чуниховская И. | Одесская | 87 | 16 | 82 | |
| Проволоцкий Дмитрий | М | 1999 | 1 | Шишка Л. Блюммер А. | Херсонская | 38 | 17 | 88 |
| Таран Марина | Ж | 1998 | 1 | Кравчук Е. | Севастополь | 32 | 18 | 98 |
| Ворова Валерия | Ж | 1999 | Гудыма А, Дмитриева Н., Ружевич О. | Одесская | 87 | 19 | 106 | |
| Помогаев Данил | М | 1996 | Гордин С | Запорожская | 87 | 20 | 108 | |
| Седых Демид | М | 1995 | б/р | Личакова И., Зиннатуллин В. | Харьковская | 18 | 21 | 115 |
| Вавилонский Владислав | М | 1999 | б/р | Личакова И., Балабуха О. | Харьковская | 49 | 22 | 123 |
| Гавриш Артем | М | 2000 | б/р | Киселев В. А. | Киев | 64 | 23 | 126 |
| Мельникова Анастасия | Ж | 1995 | б/р | Личакова И. | Харьковская | 23 | 24 | 128 |
| Болохонский Владимир | М | 1996 | І | Яменко В., Яменко О. | Киев | 42 | 25 | 136 |

