Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Общий рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2008 | Рейтинг 2009 | Очки |
| Бабич Павел | М | 1994 | КМС | Бригада | Одесская | 1 | 1 | 5 |
| Макаров Александр | М | 1994 | КМС | Федосова Н.Г. Ажгерей В. | Днепропетровская | 2 | 2 | 8 |
| Щербина Анна | Ж | 1996 | 1 | Федосова Н. | Днепропетровская | 6 | 3 | 15 |
| Головин Игорь | М | 1996 | 1 | Киселев В.А. Ильчук К. | Киев | 12 | 4 | 19 |
| Дмитриев Николай | М | 1995 | 2 | Тусинов С. Бойчук В. | Одесская | 28 | 5 | 25 |
| Бродарский Андрей | М | 1996 | Одесская | 19 | 6 | 32 | ||
| Мартынов Даниил | М | 1996 | 1 | Чуниховская И. | Днепропетровская | 22 | 7 | 35 |
| Осляк Денис | М | 1997 | 1 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 16 | 8 | 37 |
| Гармаш Александра | Ж | 1994 | 1 | Блюммер О.В. Шишка Л. | Херсонская | 23 | 9 | 37 |
| Черный Дмитрий | М | 1998 | 2 | Шуст С.В. | Николаевская | 13 | 10 | 38 |
| Львов Игорь | М | 1998 | КМС | Киселев В.А. Ильчук К. | Киев | 44 | 11 | 43 |
| Зинченко Алексей | М | 1995 | 1 | Киселев В.А. Ильчук К. | Киев | 20 | 12 | 45 |
| Втюрин Александр | М | 1996 | 3 | Тусинов С. Бойчук В. | Одесская | 85 | 13 | 51 |
| Обласов Егор | М | 1997 | 1 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 9 | 14 | 56 |
| Щедролосев Никита | М | 1996 | 2 | Блюммер О. Шишка Л. | Херсонская | 26 | 15 | 64 |
| Плохотник Никита | М | 1996 | 1 | Герасименко А.А. Федосова Н. | Днепропетровская | 11 | 16 | 69 |
| Сомова Дарья | Ж | 1994 | 3 | бригада | Одесская | 15 | 17 | 69 |
| Седых Демид | М | 1995 | б/р | Харьковская | 39 | 18 | 77 | |
| Чарушин Владислав | М | 1996 | 3 | Тусинов С. Бойчук В. | Одесская | 85 | 19 | 79 |
| Гавриленко Анна | Ж | 1994 | 2 | Бойчук В. | Одесская | 85 | 20 | 95 |
| Лукашев Сергей | М | 1995 | б/р | Зіннатуллін В. | Харьковская | 34 | 21 | 98 |
| Федорченко Анна | Ж | 1995 | 1 | Костина О.Г. | Харьковская | 24 | 22 | 100 |
| Мельникова Анастасия | Ж | 1995 | б/р | Личакова И. | Харьковская | 31 | 23 | 105 |
| Дорофеева Анастасия | Ж | 2000 | Одесская | 85 | 24 | 107 | ||
| Чернышова Юлия | Ж | 1995 | 1 | Чернишев И. | Херсонская | 27 | 25 | 117 |
