Мужской рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2010 | Рейтинг 2011 | Очки |
| Долгов Кирил | М | 1996 | Казимиров А. | Запорожская | 3 | 1 | 7 | |
| Львов Игорь | М | 1998 | КМС | Киселев В.А. | Киев | 1 | 2 | 8 |
| Проволоцкий Дмитрий | М | 1999 | 1 | Шишка Л. Блюммер А. | Херсонская | 13 | 3 | 22 |
| Буштян Никита | М | 1996 | Чуниховская И. | Одесская | 9 | 4 | 25 | |
| Евтушенко Денис | М | 1998 | 3 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 8 | 5 | 29 |
| Поповиченко Дмитрий | М | 1999 | 2 | Чуниховская И. | Одесская | 14 | 6 | 32 |
| Радионов Олег | М | 1997 | 1 | Даценко Т. | Киев | 64 | 7 | 37 |
| Гаркуша Богдан | М | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 24 | 8 | 48 |
| Новиков Марк | М | 1997 | 2ю | Поліщук Б. | Одесская | 38 | 9 | 54 |
| Гавриш Артем | М | 2000 | б/р | Киселев В. А. | Киев | 17 | 10 | 56 |
| Вавилонский Владислав | М | 1999 | б/р | Личакова И., Балабуха О. | Харьковская | 20 | 11 | 63 |
| Мартынов Даниил | М | 1996 | КМС | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 2 | 12 | 65 |
| Чарушин Владислав | М | 1996 | 3 | Чуниховская И. | Одесская | 6 | 13 | 68 |
| Либенко Ярослав | М | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 23 | 14 | 79 |
| Пивоваров Алексей | М | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 40 | 15 | 86 |
| Басак Данил | М | 1997 | 2ю | Даценко Т. | Киев | 36 | 16 | 97 |
| Кашицын Иван | М | 1999 | 3 | Ружевич О.П. | Одесская | 29 | 17 | 99 |
| Черный Дмитрий | М | 1998 | 2 | Шуст С.В. | Николаевская | 7 | 18 | 100 |
| Максименко Александр | М | 1997 | б/р | Яменко В., Яменко О. | Киев | 64 | 19 | 108 |
| Самарін Егор | М | 2000 | 3 | Ажгерей Н., Ажгерей В. | Днепропетровская обл. | 66 | 20 | 108 |
| Грабовенко Андрій | М | 1999 | 1 | Поліщук Б. | Одесская | 21 | 21 | 116 |
| Болохонский Владимир | М | 1996 | І | Яменко В., Яменко О. | Киев | 30 | 22 | 116 |
| Куштанов Руслан | М | 1997 | 1 | Казимиров О. | Запорізька | 66 | 23 | 117 |
| Янковський Дмитро | М | 1998 | 1ю | Свентановська І., Гребенюк В. | Севастополь | 66 | 24 | 120 |
| Новолокин Леонид | М | 1996 | 2 | Шишка Л. Блюммер А. | Херсонская | 40 | 25 | 123 |

