Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Общий рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2010 | Рейтинг 2011 | Очки |
| Дорофеева Анастасия | Ж | 1997 | 1 | Чуниховская И. Тусинов С. | Одесская | 4 | 1 | 8 |
| Долгов Кирил | М | 1996 | Казимиров А. | Запорожская | 3 | 2 | 13 | |
| Львов Игорь | М | 1998 | КМС | Киселев В.А. | Киев | 1 | 3 | 13 |
| Гуменко Катерина | Ж | 1998 | 1 | Чуниховская И. Полищук Б. | Одесская | 11 | 4 | 23 |
| Ворова Валерия | Ж | 1999 | Гудыма А, Дмитриева Н., Ружевич О. | Одесская | 19 | 5 | 30 | |
| Проволоцкий Дмитрий | М | 1999 | 1 | Шишка Л. Блюммер А. | Херсонская | 17 | 6 | 34 |
| Буштян Никита | М | 1996 | Чуниховская И. | Одесская | 12 | 7 | 36 | |
| Евтушенко Денис | М | 1998 | 3 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 10 | 8 | 40 |
| Поповиченко Дмитрий | М | 1999 | 2 | Чуниховская И. | Одесская | 21 | 9 | 45 |
| Гавриленко Анна | Ж | 1997 | Чуниховская И. | Одесская | 14 | 10 | 48 | |
| Радионов Олег | М | 1997 | 1 | Даценко Т. | Киев | 87 | 11 | 54 |
| Гаркуша Богдан | М | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 33 | 12 | 64 |
| Новиков Марк | М | 1997 | 2ю | Поліщук Б. | Одесская | 54 | 13 | 71 |
| Гавриш Артем | М | 2000 | б/р | Киселев В. А. | Киев | 24 | 14 | 75 |
| Мартынов Даниил | М | 1996 | КМС | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 2 | 15 | 82 |
| Вавилонский Владислав | М | 1999 | б/р | Личакова И., Балабуха О. | Харьковская | 27 | 16 | 85 |
| Таран Марина | Ж | 1998 | 1 | Кравчук Е. | Севастополь | 18 | 17 | 85 |
| Чарушин Владислав | М | 1996 | 3 | Чуниховская И. | Одесская | 8 | 18 | 87 |
| Либенко Ярослав | М | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 32 | 19 | 106 |
| Пивоваров Алексей | М | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 55 | 20 | 111 |
| Сингаевская Анастасия | Ж | 1998 | 3 | Киселев В. | Киев | 87 | 21 | 113 |
| Черный Дмитрий | М | 1998 | 2 | Шуст С.В. | Николаевская | 9 | 22 | 123 |
| Кашицын Иван | М | 1999 | 3 | Ружевич О.П. | Одесская | 41 | 23 | 125 |
| Басак Данил | М | 1997 | 2ю | Даценко Т. | Киев | 51 | 24 | 127 |
| Самарін Егор | М | 2000 | 3 | Ажгерей Н., Ажгерей В. | Днепропетровская обл. | 91 | 25 | 138 |


