Гуменко Катерина
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 63 | 6 | 1 | 9 | 34 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 13 | 3 | 34 | 4 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 84 | 13 | 4 | 12 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 37 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | |
| 5 | Чемпіонат України | 441 | 72 | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 27 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | - | - | - |
