Дорофеева Анастасия
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 68 | 7 | 2 | 1 | 34 | 4 | 7 | 4 | 1 | 21 | 34 | 7 | 9 | 8 | 6 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 45 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | 7 | 18 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Чемпіонат України | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 12 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 14 | 5 | 2 | - | - | - |
