Щербина Анна
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 60 | 5 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 10 | - | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 103 | 13 | 3 | 6 | 11 | 18 | 9 | 10 | 19 | 16 | 7 | 6 | 17 | 11 | 10 | |
| 3 | Кубок української асоціац | 77 | 7 | 1 | 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 7 | 11 | 17 | 11 | 3 | 17 | - | |
| 4 | Чемпіонат України | 81 | 7 | 2 | 5 | 18 | 12 | 9 | 6 | 17 | 20 | 2 | 7 | 9 | 12 | 2 | |
| 5 | Чемпіонат Української асо | 55 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | 1 | 27 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 |
