Мартынов Даниил
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 83 | 9 | 7 | 17 | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 34 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 55 | 9 | 6 | 22 | 4 | 15 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 580 | 65 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 5 | Чемпіонат України | 441 | 72 | 57 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 343 | 58 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | - |
