Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Общий рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2010 | Рейтинг 2011 | Очки |
| Синиця Дмитро | М | 1999 | 3 | Дімітрієва Н., Ружевич О., Гудима О. | Одесская | 91 | 51 | 217 |
| Куцый Илья | М | 2001 | 3 | Дмитриева Н.,Ружевич О.,Гудима О. | Одесская | 50 | 52 | 225 |
| Пруденко Максим | М | 1999 | 1ю | Яменко В., Яменко О. | Киев | 91 | 53 | 232 |
| Ремескова Кристина | Ж | 1999 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 46 | 54 | 236 |
| Петущак Валерий | М | 1997 | І | Яменко В., Яменко О. | Киев | 87 | 55 | 238 |
| Белая Катрин | Ж | 2002 | 3 | Тараненко А., Анучін І. | Севастополь | 91 | 56 | 241 |
| Школьный Александр | М | 1997 | 1ю | Ромашов Р., Колобов П. | Киевская обл. | 68 | 57 | 242 |
| Луценко Павло | М | 2000 | 1ю | Яменко В., Яменко О. | Киев | 91 | 58 | 242 |
| Ткаченко Валерій | М | 1999 | 2 | Солохіна Л. | Севастополь | 91 | 59 | 242 |
| Хаджиогло Іван | М | 2000 | 1ю | Разумович Д. | Одесская | 91 | 60 | 246 |
| Шевченко Игорь | М | 1997 | 2 | Бондаренко О.М. | Полтавская | 91 | 61 | 248 |
| Павлюк Александр | М | 1997 | 1ю | Ромашов Р., Колобов П. | Киевская обл. | 65 | 62 | 249 |
| Гиглава Ольга | Ж | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 87 | 63 | 249 |
| Григоренко Олег | М | 2000 | 2ю | Блюммер А. | Херсонская | 91 | 64 | 255 |
| Кравчук Юля | Ж | 2000 | 2 | Пущинський М. | Киевская обл. | 81 | 65 | 256 |
| Зайцев Владислав | М | 2000 | 3 | Кисельов В., Львов О. | Киев | 91 | 66 | 257 |
| Кроль Эдуард | М | 1999 | б/р | Зинатулин В. Балабуха О. | Харьковская | 87 | 67 | 257 |
| Ляшкова Валерия | Ж | 1996 | 1ю | Ромашов Р., Колобов П. | Киевская обл. | 73 | 68 | 258 |
| Колесник Анастасия | Ж | 1998 | ІІ | Шуст С. | Николаевская | 82 | 69 | 258 |
| Кірюхін Богдан | М | 2000 | 1ю | Яменко В., Яменко О. | Киев | 91 | 70 | 259 |
| Риков Дмитро | М | 1999 | 3 | Казиміров О. | Запорізька | 91 | 71 | 260 |
| Желудик Ксенія | Ж | 2001 | 2ю | Ромашов Р., Колобов П. | Киевская | 91 | 72 | 261 |
| Луценко Катерина | Ж | 1997 | 1ю | Яменко В., Яменко О. | Киев | 91 | 73 | 261 |
| Биховцев Михайло | М | 1997 | 3 | Шуст С. | Миколаївська обл. | 91 | 74 | 261 |
| Васильєв Іван | М | 1999 | б/р | Солохіна Л. | Севастополь | 91 | 75 | 261 |


