Таран Марина
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 150 | 20 | 5 | 21 | 34 | 8 | 14 | 12 | 20 | 17 | 14 | 22 | 13 | 17 | 14 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 100 | 16 | 5 | 15 | 16 | 20 | 15 | 14 | 11 | 19 | 19 | 10 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 107 | 18 | 5 | 7 | 15 | 13 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 226 | 25 | 5 | 24 | 25 | 20 | 35 | 23 | 26 | 57 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | |
| 5 | Чемпіонат України | 97 | 15 | 4 | 20 | 24 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 99 | 18 | 4 | 49 | 15 | 8 | 20 | 11 | 18 | 20 | 10 | 17 | - | - | - |
