Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Общий рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2010 | Рейтинг 2011 | Очки |
| Куштанов Руслан | М | 1997 | 1 | Казимиров О. | Запорізька | 91 | 26 | 146 |
| Грабовенко Андрій | М | 1999 | 1 | Поліщук Б. | Одесская | 29 | 27 | 148 |
| Болохонский Владимир | М | 1996 | І | Яменко В., Яменко О. | Киев | 42 | 28 | 151 |
| Новолокин Леонид | М | 1996 | 2 | Шишка Л. Блюммер А. | Херсонская | 57 | 29 | 156 |
| Янковський Дмитро | М | 1998 | 1ю | Свентановська І., Гребенюк В. | Севастополь | 91 | 30 | 157 |
| Ель Алж Ильяс | М | 1997 | Казимиров А. | Запорожская | 30 | 31 | 168 | |
| Яменко Светлана | Ж | 1998 | КМС | Яменко В., Яменко О. | Киев | 50 | 32 | 169 |
| Татарчук Герман | М | 1996 | б/р | Яменко В., Яменко О. | Киев | 87 | 33 | 172 |
| Іванченко Євген | М | 1998 | 1ю | Разумович Д. | Одесская | 91 | 34 | 176 |
| Сіньговський Олександр | М | 2000 | 2 | Нікітенков Ю., Ульянов Ю., Пчельнікова Ю. | Харьковская | 91 | 35 | 182 |
| Коваль Сергей | М | 1997 | КМС | Шуст С. В. | Николаевская | 15 | 36 | 183 |
| Осляк Денис | М | 1997 | 1 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 7 | 37 | 184 |
| Пущинская Вероника | Ж | 2001 | 1 | Пущинський М., Палій В. | Киевская обл. | 53 | 38 | 186 |
| Максименко Александр | М | 1997 | б/р | Яменко В., Яменко О. | Киев | 87 | 39 | 186 |
| Чекрижов Євген | М | 1999 | 3 | Даценко Т. | Киев | 91 | 40 | 192 |
| Подельнік Дмитро | М | 2001 | 1 | Тараненко А., Анучін І. | Севастополь | 91 | 41 | 196 |
| Сагуленко Марія | Ж | 1998 | 1 | Кравчук О. | Севастополь | 48 | 42 | 200 |
| Федулова Марина | Ж | 1996 | 3 | Гребенюк В., Свентоновская | Севастополь | 91 | 43 | 202 |
| Мережко Павел | М | 2000 | ІІІ | Ажгерей В. | Днепропетровская | 47 | 44 | 202 |
| Чечулина Анастасия | Ж | 1999 | 2ю | Блюммер А. | Херсонская | 91 | 45 | 204 |
| Семенова Богдана | Ж | 2002 | 2ю | Даценко Т. | Киев | 91 | 46 | 209 |
| Токарь Николай | М | 1997 | 2 | Бондаренко О | Полтавская | 53 | 47 | 209 |
| Яменко Владислав | М | 2001 | 1ю | Яменко В. М Яменко О. В. | Киев | 87 | 48 | 212 |
| Хмелева Анастасия | Ж | 1999 | б/р | Шевченко С. | Харьковская | 45 | 49 | 213 |
| Івлева Катерина | Ж | 1997 | б/р | Нюшко А.Н. | Луганская | 91 | 50 | 214 |


