Кашицын Иван
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 219 | 23 | 18 | 20 | 15 | 26 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 14 | 34 | 34 | 34 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 192 | 29 | 22 | 21 | 31 | 27 | 31 | 26 | 48 | 27 | 29 | 48 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 252 | 48 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 201 | 22 | 18 | 16 | 29 | 4 | 11 | 52 | 24 | 11 | 23 | 35 | 31 | 17 | 40 | |
| 5 | Чемпіонат України | 146 | 23 | 18 | 23 | 28 | 26 | 16 | 15 | 17 | 37 | 30 | 21 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 184 | 28 | 23 | 49 | 23 | 22 | 33 | 29 | 29 | 18 | 30 | 42 | - | - | - |
