Гавриленко Анна
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 95 | 13 | 4 | 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | 14 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 40 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 47 | 7 | 3 | 1 | 13 | 1 | 11 | 8 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 580 | 65 | 24 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 5 | Чемпіонат України | 46 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 11 | 11 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 343 | 58 | 21 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | - |
