Гавриш Артем
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 141 | 16 | 12 | 8 | 10 | 18 | 34 | 17 | 6 | 28 | 9 | 11 | 34 | 19 | 15 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 114 | 18 | 13 | 14 | 6 | 21 | 28 | 15 | 16 | 20 | 23 | 22 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 77 | 11 | 8 | 5 | 10 | 3 | 18 | 42 | 7 | 19 | 15 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 166 | 17 | 13 | 20 | 28 | 25 | 27 | 4 | 22 | 15 | 14 | 21 | 18 | 10 | 17 | |
| 5 | Чемпіонат України | 88 | 13 | 10 | 12 | 18 | 15 | 22 | 13 | 11 | 14 | 19 | 5 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 126 | 22 | 18 | 49 | 49 | 26 | 34 | 15 | 12 | 16 | 12 | 11 | - | - | - |
