Макаров Александр
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 |
| 1 | "Південна регата" | 27 | 2 | 2 | 1 | 38 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 38 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 45 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 30 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | Кубок асоціації | 46 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 21 | 10 | 4 | 6 | - | - | |
| 4 | Чемпіонат України | 41 | 2 | 2 | 48 | 4 | 7 | 7 | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | |
| 5 | Чемпіонит Української асо | 40 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Осінній чемпіонат України | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Відкритий Кубок України | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
