Поповиченко Дмитрий
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 129 | 15 | 11 | 6 | 34 | 21 | 20 | 21 | 7 | 3 | 11 | 3 | 34 | 20 | 17 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 92 | 14 | 10 | 20 | 25 | 14 | 8 | 18 | 12 | 14 | 12 | 14 | - | - | - | |
| 3 | "Кубок рибалки" | 41 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | - | |
| 4 | Чемпіонат асоціації | 99 | 9 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 28 | 16 | 20 | 15 | 13 | 19 | 9 | 5 | |
| 5 | Чемпіонат України | 92 | 14 | 11 | 25 | 14 | 17 | 14 | 20 | 21 | 7 | 17 | 3 | - | - | - | |
| 6 | Кубок України | 37 | 4 | 2 | 49 | 5 | 7 | 4 | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
