Бабич Павел
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 |
| 1 | "Південна регата" | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Кубок асоціації | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | Чемпіонат України | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | Чемпіонит Української асо | 610 | 57 | 41 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| 6 | Осінній чемпіонат України | 536 | 64 | 43 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| 7 | Відкритий Кубок України | 212 | 51 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - | - | - | - |
