Федорченко Анна
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 306 | 43 | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 180 | 20 | 7 | 20 | 12 | 10 | 25 | 23 | 25 | 12 | 19 | 26 | 10 | 29 | 24 | |
| 3 | Кубок української асоціац | 205 | 26 | 8 | 24 | 18 | 11 | 27 | 13 | 23 | 18 | 20 | 51 | 51 | 51 | - | |
| 4 | Чемпіонат України | 263 | 28 | 8 | 57 | 30 | 57 | 33 | 32 | 21 | 19 | 20 | 11 | 24 | 38 | 35 | |
| 5 | Чемпіонат Української асо | 610 | 70 | 23 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
