Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Общий рейтинг по регатам
| Имя | Пол | Год | Разряд | Тренер | Регион | Рейтинг 2010 | Очки |
| Басак Данил | М | 1997 | 2ю | Даценко Т. | Киев | 51 | 127 |
| Белая Катрин | Ж | 2002 | 3 | Тараненко А., Анучін І. | Севастополь | 91 | 241 |
| Биховцев Михайло | М | 1997 | 3 | Шуст С. | Миколаївська обл. | 91 | 261 |
| Болохонский Владимир | М | 1996 | І | Яменко В., Яменко О. | Киев | 42 | 151 |
| Буштян Никита | М | 1996 | Чуниховская И. | Одесская | 12 | 36 | |
| Вавилонский Владислав | М | 1999 | б/р | Личакова И., Балабуха О. | Харьковская | 27 | 85 |
| Васильєв Іван | М | 1999 | б/р | Солохіна Л. | Севастополь | 91 | 261 |
| Ворова Валерия | Ж | 1999 | Гудыма А, Дмитриева Н., Ружевич О. | Одесская | 19 | 30 | |
| Гавриленко Анна | Ж | 1997 | Чуниховская И. | Одесская | 14 | 48 | |
| Гавриш Артем | М | 2000 | б/р | Киселев В. А. | Киев | 24 | 75 |
| Гаркуша Богдан | М | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 33 | 64 |
| Гиглава Ольга | Ж | 2000 | б/р | Балабуха О. | Харьковская | 87 | 249 |
| Грабовенко Андрій | М | 1999 | 1 | Поліщук Б. | Одесская | 29 | 148 |
| Григоренко Олег | М | 2000 | 2ю | Блюммер А. | Херсонская | 91 | 255 |
| Гуменко Катерина | Ж | 1998 | 1 | Чуниховская И. Полищук Б. | Одесская | 11 | 23 |
| Долгов Кирил | М | 1996 | Казимиров А. | Запорожская | 3 | 13 | |
| Дорофеева Анастасия | Ж | 1997 | 1 | Чуниховская И. Тусинов С. | Одесская | 4 | 8 |
| Евтушенко Денис | М | 1998 | 3 | Федосова Н. Ажгерей В. | Днепропетровская | 10 | 40 |
| Ель Алж Ильяс | М | 1997 | Казимиров А. | Запорожская | 30 | 168 | |
| Желудик Ксенія | Ж | 2001 | 2ю | Ромашов Р., Колобов П. | Киевская | 91 | 261 |
| Зайцев Владислав | М | 2000 | 3 | Кисельов В., Львов О. | Киев | 91 | 257 |
| Іванченко Євген | М | 1998 | 1ю | Разумович Д. | Одесская | 91 | 176 |
| Івлева Катерина | Ж | 1997 | б/р | Нюшко А.Н. | Луганская | 91 | 214 |
| Кашицын Иван | М | 1999 | 3 | Ружевич О.П. | Одесская | 41 | 125 |
| Кірюхін Богдан | М | 2000 | 1ю | Яменко В., Яменко О. | Киев | 91 | 259 |


